Angebot
Matthölzli
| Typ | Objekt | HNF | Verkaufspreise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-EFH | A | 150 m2 | CHF 1'535'000 | |||
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-EFH | B | 150 m2 | CHF 1'535'000 | |||
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-DEFH | C1 | 142 m2 | CHF 1'365'000 | |||
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-DEFH | C2 | 142 m2 | CHF 1'365'000 | |||
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-DEFH | D1 | 150 m2 | CHF 1'450'000 | |||
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-DEFH | D2 | 150 m2 | CHF 1'450'000 | |||
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-EFH | E | 150 m2 | CHF 1'535'000 | |||
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-DEFH | F2 | 150 m2 | CHF 1'450'000 | |||
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-DEFH | F1 | 150 m2 | CHF 1'450'000 | |||
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-DEFH | G1 | 142 m2 | CHF 1'365'000 | |||
| 5.5 oder 6.5-Zimmer-DEFH | G2 | 142 m2 | CHF 1'365'000 | |||
Einstellhalle
| Typ | Verkaufspreise | ||
|---|---|---|---|
| ESH-Platz | CHF 35'000 | ||
HNF = Hauptnutzfläche
NNF = Nebennutzfläche
EFH = Einfamilienhaus
DFH = Doppeleinfamilienhaus